Rady pro zahrádkáře
| JABLONĚ A HRUŠNĚ | ||
| škůdce / choroba | datum ošetření | přípravek |
| Květopas jabloňový | IV. | Calypso 480 SC |
| Obaleč jablečný | zač. VI., pol. VI | Calypso 480 SC, Mospilan 20 SP, |
| zač. VIII., pol. VIII | Reldan 22 | |
| Pilatka jablečná | konec V. zač. VI | Calypso 480 SC, Reldan 22 |
| pozn. aplikovat při opadu okvět lístků !! | ||
| Vlnatka krvavá | pol. V - pol. VII | Mospilan 20 SP |
| pozn. při prvních výskytech | ||
| Padlí jabloně | pol. IV. - poč. VI. | Disus, souprava Zdravé jablko, |
| Talent, Zato 50 WG | ||
| Rez hrušní | V. | Delan 700 WDG, Mythos 30S SC |
| Talent | ||
| Strupovistost | konec IV. - poč. VI. | souprava Zdravé jablko, Discus, Syllit 65, |
| Talen, Zato 50 WG | ||
| Přezimující škůdci | Rock Effect přezimující škůdci | |
| PECKOVINY | ||
| škůdce / choroba | datum ošetření | přípravek |
| Obaleč švestkový | pol. VII., zač. VIII. | Calypso 480 SC |
| Pilatky na slivoních | pol. V - konec V. | Calypso 480 SC |
| pozn. aplikovat v době, kdy opadlo 80-90% | ||
| květních plátků | ||
| Vrtule třešňová | pol. V - pol. VI | Decis Mega, Calypso 480 SC, Reldan 22 |
| Kadeřavost broskvoně | I.-III.; pol X.-XI. | Delan 700 WDG, Champion 50 WP, Kocide 2000 |
| Kuprikol 50, Syllit 65 | ||
| pozn. I.-III. dle sumy teplot | ||
| Monilová spála | konec IV.- zač. V. | Horizon 250 EW, Rovral Aquaflo, Talent, |
| Teldor 500 SC | ||
| Moniliová hniloba | pol. VII.-pol. VIII. | Horizon 250 EW, Rovral Aquaflo, Teldor 500 SC |
| Padlí broskvoně | VI. | Kumulus WG ( 3 - 4 týdny po odkvět ) |
| Puchrovitost slivoně | IV. | Champion 50 WP |
| Přezimující škůdci | Rock Effekt přezimujíí škůdci | |
| DROBNÉ OVOCE A VINNÁ RÉVA | ||
| škůdce / choroba | datum ošetření | přípravek |
| Americké padí | konec IV. - pol. V.-pol. VI. | Discus - 1x před květem, 2x po odkvětu |
| Květopas jahodníkový | pol. III. - pol. IV. | Decis Mega, Karate Zeon SC - před květem |
| Plíseň šedá - jahody | konec III. - konec IV. | Mythos 30 SC, Rovral Aquaflo, Teldor 500 SC |
| Vinnná réva - chloróza | pol. VI. - zač. VIII. | Harmonie Železo |
| Padlí révové | při prvních příznacích | Karathane New, Kocide 2000, Kumulus WG, |
| Kuprikol 50, Talent | ||
| Plíseň šedá - réva | při začátku měknutí bobulí | Mythos 30 SC, Ridomil, Teldor |
- 9. 4. 2015 18:20
- Napsal Iveta Hrušková
- Kategorie: Ochrana rostlin
